エステートあすなろ特選の住宅物件情報です。どのようなことでもお気軽にお問い合せください。
No | 459642 | 物件種別 | 売家(新築) | 価格 | 3,980万円 | 建物面積[㎡] | 1F.2F 112.61㎡ | 建物面積[坪] | 1F.2F 34.06坪 |
---|
用途 | 住宅 |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | JR赤穂線西大寺駅 徒歩9分 |
取引態様 | 仲介 |
住宅表示 | 岡山市東区西大寺東2丁目 |
地番 | - |
権利 | 所有権 |
構造 | 木造 地上2階建 |
接道方向 | 東 |
建築年 | 令和2年5月 |
駐車場 | 2台分 |
引渡し | 相談 |
現状 | 完成済 |
設備 | ・システムキッチン・独立洗面台・エアコン・トイレ2ヶ所・バストイレ別・床下収納・シューズクローク (・分譲地内・陽当り良好・南側庭あり ・オール電化・バルコニー・駐車場2台分) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
ガス | オール電化 |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
道路 | 東側 6.0m |
学区 | 雄神小学校・西大寺中学校区 |
土地面積[㎡] | 158.19㎡ |
土地面積[坪] | 47.85坪 |
備考 | ・自動車駐車場附置義務条例適用地区(周辺地区) ・建物の消費税:2,779,068円、および上下水道負担金378,000円が販売価格に含まれています。 ・別途、融資及び登記料等の諸費用が必要です。 ・開発許可番号:岡山市指令開第78号 平成30年4月27日 ・ミサワホーム株式会社建築 |
写真3(クリックで拡大します) |
---|
![]() |
写真4(クリックで拡大します) |
---|
![]() |
写真5(クリックで拡大します) |
---|
![]() |
地図 |
---|
Copyright 2001 estate asunaro inc.allright reserved. 〒お問い合わせはこちら